Fase de grupo
4ª Masculina
.
8 grupos
Grupo A
P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 77 | 6 | 5 | 1 | 28 | 4 | 24 | 182 | 97 | 85 | |
2º | 59 | 6 | 3 | 3 | 17 | 19 | -2 | 168 | 164 | 4 | |
3º | 47 | 6 | 3 | 3 | 6 | 21 | -15 | 86 | 155 | -69 | |
4º | 21 | 6 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 96 | 116 | -20 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo B
P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 82 | 6 | 5 | 1 | 23 | 7 | 16 | 165 | 101 | 64 | |
2º | 72 | 6 | 5 | 1 | 18 | 12 | 6 | 149 | 102 | 47 | |
3º | 25 | 5 | 1 | 4 | 8 | 7 | 1 | 70 | 72 | -2 | |
4º | 8 | 5 | 0 | 5 | 5 | 28 | -23 | 80 | 189 | -109 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo C
P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 68 | 6 | 3 | 3 | 23 | 16 | 7 | 179 | 153 | 26 | |
2º | 46 | 6 | 2 | 4 | 19 | 23 | -4 | 178 | 193 | -15 | |
3º | 43 | 5 | 4 | 1 | 20 | 14 | 6 | 151 | 140 | 11 | |
4º | 30 | 5 | 2 | 3 | 13 | 22 | -9 | 152 | 174 | -22 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo D
P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 102 | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | 18 | 109 | 33 | 76 | |
2º | 43 | 6 | 2 | 4 | 15 | 13 | 2 | 127 | 124 | 3 | |
3º | 16 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 53 | 59 | -6 | |
4º | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | 20 | -18 | 56 | 129 | -73 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo E
P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 73 | 6 | 5 | 1 | 30 | 16 | 14 | 249 | 188 | 61 | |
2º | 72 | 6 | 4 | 2 | 27 | 13 | 14 | 211 | 164 | 47 | |
3º | 42 | 6 | 2 | 4 | 18 | 23 | -5 | 185 | 199 | -14 | |
4º | 17 | 6 | 1 | 5 | 8 | 31 | -23 | 122 | 216 | -94 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo F
P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 73 | 6 | 4 | 2 | 21 | 14 | 7 | 169 | 141 | 28 | |
2º | 60 | 6 | 4 | 2 | 20 | 17 | 3 | 172 | 170 | 2 | |
3º | 51 | 6 | 3 | 3 | 11 | 18 | -7 | 117 | 139 | -22 | |
4º | 20 | 6 | 1 | 5 | 7 | 10 | -3 | 76 | 84 | -8 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo G
P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 69 | 6 | 6 | 0 | 26 | 11 | 15 | 196 | 138 | 58 | |
2º | 46 | 5 | 3 | 2 | 20 | 17 | 3 | 174 | 168 | 6 | |
3º | 37 | 5 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 138 | 171 | -33 | |
4º | 35 | 6 | 1 | 5 | 14 | 24 | -10 | 155 | 186 | -31 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo H
P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 73 | 6 | 4 | 2 | 28 | 13 | 15 | 224 | 159 | 65 | |
2º | 64 | 5 | 5 | 0 | 24 | 11 | 13 | 191 | 154 | 37 | |
3º | 42 | 5 | 2 | 3 | 20 | 18 | 2 | 175 | 169 | 6 | |
4º | 8 | 6 | 0 | 6 | 5 | 35 | -30 | 129 | 237 | -108 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |