PRIMERA FASE
NIVEL B
.
2 grupos
B-1
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 25 | 8 | 7 | 1 | 15 | 8 | 7 | 126 | 98 | 28 | |
2º | 24 | 8 | 7 | 1 | 14 | 3 | 11 | 99 | 58 | 41 | |
3º | 24 | 8 | 7 | 1 | 15 | 3 | 12 | 105 | 71 | 34 | |
4º | 20 | 8 | 5 | 3 | 11 | 7 | 4 | 95 | 80 | 15 | |
5º | 18 | 8 | 4 | 4 | 9 | 9 | 0 | 81 | 85 | -4 | |
6º | 16 | 8 | 3 | 5 | 7 | 12 | -5 | 71 | 100 | -29 | |
7º | 14 | 8 | 2 | 6 | 5 | 13 | -8 | 79 | 96 | -17 | |
8º | 12 | 8 | 1 | 7 | 7 | 15 | -8 | 93 | 116 | -23 | |
9º | 10 | 8 | 0 | 8 | 3 | 16 | -13 | 65 | 110 | -45 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos.
B-2
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 26 | 8 | 8 | 0 | 16 | 1 | 15 | 99 | 51 | 48 | |
2º | 22 | 8 | 6 | 2 | 12 | 6 | 6 | 92 | 66 | 26 | |
3º | 19 | 8 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 | 89 | 92 | -3 | |
4º | 18 | 8 | 4 | 4 | 11 | 10 | 1 | 95 | 103 | -8 | |
5º | 18 | 8 | 4 | 4 | 10 | 11 | -1 | 101 | 106 | -5 | |
6º | 17 | 8 | 4 | 4 | 8 | 9 | -1 | 89 | 87 | 2 | |
7º | 17 | 8 | 4 | 4 | 10 | 11 | -1 | 105 | 91 | 14 | |
8º | 11 | 7 | 1 | 6 | 7 | 12 | -5 | 72 | 92 | -20 | |
9º | 9 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 30 | 84 | -54 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
B-2 |
Jose Ramon De Nova Angel Tomas Pinalla Solis |
NORMATIVA: | - | Total puntos: +1 |
B-2 |
Alejandro Targhetta Manuel Abella Fernandez |
NORMATIVA | - | Total puntos: -1 |
B-2 |
Ricardo Azcona Fernandez Antonio Azcona Fernandez |
NORMATIVA | - | Total puntos: -1 |
PRIMERA FASE | Todos los participantes | BONIFICACION POR JUGAR TODOS LOS PARTIDOS DE ESTA FASE | Aplicar si ha jugado >= del 100% de los partidos. | Total puntos: +2 |
B-1 |
Alvaro Bardisa Reverte Juan Figueras Arrtigue |
NORMATIVA | - | Total puntos: +1 |