Ujue Echegoyen
Sets ganados | 4 |
Sets perdidos | 8 |
Juegos ganados | 47 |
Juegos perdidos | 63 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -16 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 3 |
Partidos ganados | 1 |
Partidos ganados como local | 0 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 4 |
Partidos perdidos como local | 2 |
Partidos perdidos como visitante | 2 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Nivel 5 |
Ana Iturri Ujue Echegoyen |
6-3 | 3-6 | 0-6 |
Patricia Lozano Rodrigo Torrez |
Nivel 5 |
Nerea Yasmina Auñom |
6-3 | 6-3 |
Ana Iturri Ujue Echegoyen |
Nivel 5 |
Beatriz Oneca Alberto Hernan |
6-1 | 6-4 |
Ana Iturri Ujue Echegoyen |
Nivel 7 |
Miriam Urtasun Jose Ignacio Lobera |
5-7 | 4-6 |
Ana Iturri Ujue Echegoyen |
Nivel 7 |
Ana Iturri Ujue Echegoyen |
6-3 | 4-6 | 4-6 |
Beatriz Bidegain Miren Ollo |