Fase de grupo
4ª Masculina
.
2 grupos
Grupo A
P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 73 | 6 | 4 | 2 | 14 | 9 | 5 | 115 | 100 | 15 | |
2º | 71 | 6 | 4 | 2 | 12 | 12 | 0 | 114 | 109 | 5 | |
3º | 60 | 6 | 4 | 2 | 11 | 16 | -5 | 111 | 131 | -20 | |
4º | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo B
P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 58 | 6 | 3 | 3 | 15 | 19 | -4 | 141 | 159 | -18 | |
2º | 52 | 5 | 4 | 1 | 15 | 5 | 10 | 106 | 67 | 39 | |
3º | 50 | 4 | 3 | 1 | 18 | 9 | 9 | 138 | 105 | 33 | |
4º | 10 | 5 | 0 | 5 | 6 | 21 | -15 | 98 | 152 | -54 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |