Grupo A
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
77 6 6 0 31 12 19 240 166 74
61 6 3 3 23 18 5 200 182 18
50 6 2 4 20 22 -2 186 188 -2
13 6 1 5 9 31 -22 132 222 -90
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo B
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
86 6 6 0 28 6 22 195 115 80
84 6 4 2 17 11 6 143 109 34
30 6 2 4 6 28 -22 106 193 -87
4 6 0 6 4 10 -6 47 74 -27
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo C
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
94 6 6 0 34 4 30 217 83 134
54 6 3 3 20 19 1 157 167 -10
50 6 2 4 17 22 -5 177 178 -1
9 6 1 5 5 31 -26 74 197 -123
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo D
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
85 6 6 0 23 10 13 169 139 30
65 6 4 2 26 16 10 212 179 33
46 6 2 4 21 21 0 201 189 12
8 6 0 6 5 28 -23 112 187 -75
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo E
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
52 4 3 1 19 8 11 145 108 37
42 4 2 2 14 12 2 105 103 2
35 5 3 2 18 17 1 180 161 19
32 4 1 3 12 14 -2 112 118 -6
26 5 2 3 6 20 -14 96 148 -52
17 2 1 1 5 3 2 37 37 0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
Grupo A Club de Padel Granja La Palmera - - Total puntos: -3
Grupo C Patagonia Padel - - Total puntos: +3