Fase de grupo
3ª Masculina
.
3 grupos
Grupo A
P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 65 | 5 | 4 | 1 | 23 | 10 | 13 | 175 | 123 | 52 | |
2º | 63 | 5 | 4 | 1 | 22 | 11 | 11 | 172 | 113 | 59 | |
3º | 55 | 5 | 3 | 2 | 21 | 12 | 9 | 171 | 128 | 43 | |
4º | 30 | 4 | 2 | 2 | 13 | 14 | -1 | 115 | 131 | -16 | |
5º | 21 | 5 | 1 | 4 | 10 | 24 | -14 | 122 | 172 | -50 | |
6º | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 22 | -18 | 63 | 151 | -88 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo B
P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 64 | 4 | 4 | 0 | 22 | 5 | 17 | 157 | 103 | 54 | |
2º | 47 | 5 | 3 | 2 | 19 | 18 | 1 | 181 | 167 | 14 | |
3º | 42 | 6 | 2 | 4 | 18 | 25 | -7 | 194 | 217 | -23 | |
4º | 17 | 5 | 1 | 4 | 14 | 25 | -11 | 162 | 207 | -45 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo C
P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 62 | 6 | 3 | 3 | 24 | 16 | 8 | 206 | 178 | 28 | |
2º | 61 | 6 | 5 | 1 | 25 | 12 | 13 | 196 | 146 | 50 | |
3º | 43 | 6 | 3 | 3 | 16 | 23 | -7 | 164 | 193 | -29 | |
4º | 38 | 6 | 1 | 5 | 14 | 28 | -14 | 176 | 225 | -49 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |