Grupo A
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
51 4 4 0 20 6 14 148 89 59
38 4 2 2 12 15 -3 116 126 -10
13 4 0 4 9 20 -11 106 155 -49
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo B
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
84 6 6 0 29 11 18 218 152 66
49 6 2 4 19 20 -1 168 171 -3
38 6 2 4 18 20 -2 170 166 4
33 6 2 4 13 28 -15 144 211 -67
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo C
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
81 6 5 1 27 11 16 187 135 52
68 6 4 2 27 13 14 206 135 71
55 6 3 3 22 19 3 187 178 9
0 6 0 6 3 36 -33 93 225 -132
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo D
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
64 5 4 1 24 11 13 177 135 42
54 5 4 1 19 13 6 154 119 35
51 5 3 2 20 18 2 169 161 8
48 5 3 2 20 13 7 155 131 24
28 5 1 4 12 19 -7 123 150 -27
10 5 0 5 6 27 -21 102 184 -82
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.