Fase de grupo
4ª Masculina
.
9 grupos
Grupo A
P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 59 | 4 | 4 | 0 | 10 | 4 | 6 | 76 | 56 | 20 | |
2º | 32 | 5 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 122 | 119 | 3 | |
3º | 18 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 57 | 61 | -4 | |
4º | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 54 | 73 | -19 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo B
P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 73 | 6 | 5 | 1 | 27 | 9 | 18 | 206 | 145 | 61 | |
2º | 63 | 6 | 3 | 3 | 18 | 18 | 0 | 165 | 165 | 0 | |
3º | 44 | 6 | 3 | 3 | 18 | 24 | -6 | 184 | 208 | -24 | |
4º | 24 | 6 | 1 | 5 | 16 | 28 | -12 | 188 | 225 | -37 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo C
P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 78 | 6 | 5 | 1 | 31 | 10 | 21 | 223 | 142 | 81 | |
2º | 50 | 6 | 3 | 3 | 20 | 15 | 5 | 170 | 156 | 14 | |
3º | 41 | 6 | 3 | 3 | 18 | 23 | -5 | 184 | 201 | -17 | |
4º | 35 | 6 | 1 | 5 | 6 | 27 | -21 | 106 | 184 | -78 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo D
P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 72 | 5 | 5 | 0 | 25 | 12 | 13 | 202 | 155 | 47 | |
2º | 50 | 6 | 3 | 3 | 21 | 22 | -1 | 206 | 209 | -3 | |
3º | 28 | 5 | 2 | 3 | 17 | 19 | -2 | 167 | 170 | -3 | |
4º | 20 | 4 | 0 | 4 | 8 | 18 | -10 | 91 | 132 | -41 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo E
P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 77 | 6 | 5 | 1 | 25 | 16 | 9 | 182 | 174 | 8 | |
2º | 70 | 6 | 5 | 1 | 27 | 16 | 11 | 215 | 174 | 41 | |
3º | 30 | 6 | 1 | 5 | 15 | 28 | -13 | 170 | 223 | -53 | |
4º | 27 | 6 | 1 | 5 | 18 | 25 | -7 | 197 | 193 | 4 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo F
P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 80 | 5 | 5 | 0 | 29 | 3 | 26 | 190 | 76 | 114 | |
2º | 60 | 6 | 4 | 2 | 20 | 17 | 3 | 168 | 155 | 13 | |
3º | 47 | 5 | 2 | 3 | 16 | 16 | 0 | 135 | 149 | -14 | |
4º | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 32 | -29 | 89 | 202 | -113 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo G
P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 70 | 6 | 5 | 1 | 22 | 18 | 4 | 195 | 175 | 20 | |
2º | 63 | 6 | 5 | 1 | 25 | 15 | 10 | 200 | 177 | 23 | |
3º | 58 | 6 | 2 | 4 | 23 | 21 | 2 | 214 | 200 | 14 | |
4º | 13 | 6 | 0 | 6 | 15 | 31 | -16 | 182 | 239 | -57 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo H
P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 68 | 6 | 4 | 2 | 25 | 14 | 11 | 192 | 156 | 36 | |
2º | 66 | 6 | 4 | 2 | 27 | 13 | 14 | 212 | 154 | 58 | |
3º | 58 | 6 | 4 | 2 | 21 | 21 | 0 | 197 | 181 | 16 | |
4º | 12 | 6 | 0 | 6 | 8 | 33 | -25 | 121 | 231 | -110 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo I
P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 72 | 6 | 5 | 1 | 21 | 13 | 8 | 182 | 140 | 42 | |
2º | 60 | 6 | 4 | 2 | 26 | 16 | 10 | 213 | 178 | 35 | |
3º | 33 | 5 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 139 | 176 | -37 | |
4º | 22 | 5 | 1 | 4 | 7 | 17 | -10 | 89 | 129 | -40 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |