Fase de Grupos: Grupo 4 B
Cuarta
.
8 participantes . Desde 01/10/2021 00:00 hasta 01/01/2022 00:00
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 21 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | 14 | 84 | 30 | 54 | |
2º | 18 | 7 | 6 | 1 | 12 | 4 | 8 | 89 | 60 | 29 | |
3º | 15 | 7 | 5 | 2 | 11 | 4 | 7 | 81 | 45 | 36 | |
4º | 12 | 7 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 63 | 53 | 10 | |
5º | 6 | 7 | 2 | 5 | 5 | 10 | -5 | 52 | 77 | -25 | |
6º | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 | 54 | 68 | -14 | |
7º | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 | 46 | 65 | -19 | |
8º | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 13 | 84 | -71 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |