Fase 2: TERCERA DIVISIÓ GRUP 1 PLATA
OR i PLATA
.
7 participantes . Desde 17/01/2022 09:00 hasta 10/04/2022 23:55
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 6 | 6 | 0 | 12 | 2 | 10 | 93 | 59 | 34 | |
2º | 17 | 6 | 5 | 1 | 11 | 3 | 8 | 86 | 60 | 26 | |
3º | 15 | 6 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 79 | 71 | 8 | |
4º | 14 | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 80 | 62 | 18 | |
5º | 10 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 49 | 51 | -2 | |
6º | 9 | 6 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 45 | 81 | -36 | |
7º | 7 | 6 | 0 | 6 | 1 | 12 | -11 | 32 | 80 | -48 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |