Fase 2: SEGONA DIVISIÓ GRUP 1 PLATA
OR i PLATA
.
5 participantes . Desde 17/01/2022 09:00 hasta 10/04/2022 23:55
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 59 | 32 | 27 | |
2º | 11 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 61 | 51 | 10 | |
3º | 9 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 51 | 45 | 6 | |
4º | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 51 | 63 | -12 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 19 | 50 | -31 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |