Fase de grupo
3ª Femenina
.
5 grupos
Grupo A
P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 74 | 6 | 5 | 1 | 31 | 8 | 23 | 218 | 147 | 71 | |
2º | 61 | 6 | 4 | 2 | 27 | 17 | 10 | 216 | 192 | 24 | |
3º | 26 | 6 | 2 | 4 | 13 | 27 | -14 | 149 | 203 | -54 | |
4º | 19 | 6 | 1 | 5 | 11 | 30 | -19 | 168 | 209 | -41 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo B
P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 73 | 6 | 6 | 0 | 18 | 7 | 11 | 137 | 95 | 42 | |
2º | 55 | 6 | 3 | 3 | 17 | 15 | 2 | 156 | 149 | 7 | |
3º | 52 | 6 | 3 | 3 | 10 | 17 | -7 | 112 | 140 | -28 | |
4º | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | 15 | 36 | -21 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo C
P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 65 | 6 | 4 | 2 | 20 | 14 | 6 | 158 | 142 | 16 | |
2º | 60 | 6 | 4 | 2 | 22 | 13 | 9 | 173 | 118 | 55 | |
3º | 55 | 6 | 3 | 3 | 13 | 16 | -3 | 116 | 136 | -20 | |
4º | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 12 | -12 | 21 | 72 | -51 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo D
P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 74 | 6 | 5 | 1 | 23 | 9 | 14 | 164 | 122 | 42 | |
2º | 56 | 6 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 121 | 117 | 4 | |
3º | 50 | 6 | 3 | 3 | 10 | 16 | -6 | 112 | 134 | -22 | |
4º | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | -6 | 12 | 36 | -24 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo E
P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 70 | 6 | 5 | 1 | 29 | 10 | 19 | 209 | 138 | 71 | |
2º | 50 | 6 | 3 | 3 | 24 | 21 | 3 | 215 | 196 | 19 | |
3º | 40 | 6 | 2 | 4 | 16 | 22 | -6 | 171 | 202 | -31 | |
4º | 20 | 6 | 2 | 4 | 13 | 29 | -16 | 174 | 233 | -59 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |