PRIMERA FASE: C-2
NIVEL C
.
10 participantes . Desde 28/02/2021 00:00 hasta 26/05/2021 23:55
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 26 | 9 | 7 | 2 | 14 | 8 | 6 | 124 | 105 | 19 | |
2º | 25 | 9 | 7 | 2 | 15 | 6 | 9 | 117 | 82 | 35 | |
3º | 24 | 8 | 7 | 1 | 15 | 2 | 13 | 97 | 65 | 32 | |
4º | 23 | 9 | 6 | 3 | 12 | 7 | 5 | 98 | 79 | 19 | |
5º | 22 | 9 | 5 | 4 | 11 | 11 | 0 | 105 | 101 | 4 | |
6º | 21 | 9 | 5 | 4 | 12 | 8 | 4 | 101 | 82 | 19 | |
7º | 14 | 8 | 2 | 6 | 7 | 12 | -5 | 87 | 91 | -4 | |
8º | 14 | 8 | 2 | 6 | 5 | 13 | -8 | 69 | 98 | -29 | |
9º | 9 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 19 | 84 | -65 | |
10º | 8 | 6 | 0 | 6 | 2 | 12 | -10 | 49 | 79 | -30 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
C-2 |
Begoña Saiz Antonio Verdejo |
NORMATIVA: En caso de empate entre 2 parejas, prevalece el resultado entre ambas, para deshacer el empate. | - | Total puntos: ++1 |
C-2 |
Javier Alcantara Valladares Pedro Jose Oliva |
NORMATIVA: En caso de empate entre dos parejas, prevalece el resultado entre ambas. | - | Total puntos: ++1 |
PRIMERA FASE | Todos los participantes | - | Aplicar si ha jugado >= del 100% de los partidos. | Total puntos: +2 |