PRIMERA FASE: B-2
NIVEL B
.
9 participantes . Desde 28/02/2021 00:00 hasta 26/05/2021 23:55
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 24 | 8 | 7 | 1 | 14 | 3 | 11 | 102 | 65 | 37 | |
2º | 22 | 8 | 6 | 2 | 12 | 4 | 8 | 88 | 62 | 26 | |
3º | 21 | 7 | 6 | 1 | 12 | 2 | 10 | 78 | 50 | 28 | |
4º | 16 | 8 | 3 | 5 | 7 | 10 | -3 | 74 | 83 | -9 | |
5º | 14 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 71 | 62 | 9 | |
6º | 12 | 6 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 52 | 69 | -17 | |
7º | 11 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 42 | 59 | -17 | |
8º | 9 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 38 | 56 | -18 | |
9º | 9 | 7 | 0 | 7 | 1 | 14 | -13 | 51 | 90 | -39 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
PRIMERA FASE | Todos los participantes | - | Aplicar si ha jugado >= del 100% de los partidos. | Total puntos: +2 |