PRIMERA FASE: B-1
NIVEL B
.
8 participantes . Desde 28/02/2021 00:00 hasta 26/05/2021 23:55
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 21 | 7 | 6 | 1 | 12 | 5 | 7 | 99 | 68 | 31 | |
2º | 19 | 7 | 5 | 2 | 11 | 4 | 7 | 85 | 58 | 27 | |
3º | 17 | 7 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | 86 | 95 | -9 | |
4º | 15 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 | 65 | 63 | 2 | |
5º | 15 | 7 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 78 | 84 | -6 | |
6º | 15 | 7 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 81 | 96 | -15 | |
7º | 12 | 6 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 57 | 74 | -17 | |
8º | 10 | 6 | 1 | 5 | 6 | 10 | -4 | 72 | 85 | -13 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
PRIMERA FASE | Todos los participantes | - | Aplicar si ha jugado >= del 100% de los partidos. | Total puntos: +2 |