tnsKids FASE 2: Grupo 1
GENERAL
.
5 participantes . Desde 22/03/2021 00:00 hasta 16/05/2021 00:00
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 2 | 14 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 11 | -1 | |
3º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 6 | 14 | -8 | |
4º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | |
5º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 11 | 22 | -11 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |