Fase 2: Nivel B
Femenino
.
10 participantes . Desde 11/01/2021 00:00 hasta 31/03/2021 23:55
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 27 | 9 | 9 | 0 | 18 | 1 | 17 | 116 | 49 | 67 | |
2º | 24 | 9 | 8 | 1 | 17 | 3 | 14 | 115 | 64 | 51 | |
3º | 21 | 9 | 7 | 2 | 15 | 5 | 10 | 108 | 80 | 28 | |
4º | 18 | 9 | 6 | 3 | 12 | 9 | 3 | 110 | 79 | 31 | |
5º | 12 | 8 | 4 | 4 | 9 | 8 | 1 | 74 | 77 | -3 | |
6º | 9 | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 | 68 | 73 | -5 | |
7º | 9 | 9 | 3 | 6 | 6 | 14 | -8 | 73 | 110 | -37 | |
8º | 3 | 7 | 1 | 6 | 3 | 12 | -9 | 53 | 87 | -34 | |
9º | 3 | 9 | 1 | 8 | 5 | 16 | -11 | 88 | 114 | -26 | |
10º | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | -16 | 24 | 96 | -72 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |