Fase Plata: Grupo B
Young League T23/24
.
6 participantes . Desde 08/03/2024 16:00 hasta 16/06/2024 23:55
P | Equipo | P | FP | PT | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 55 | 13 | 42 | |
2º | 6 | 5 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 38 | 33 | 5 | |
3º | 6 | 5 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 46 | 48 | -2 | |
4º | 6 | 5 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 28 | 30 | -2 | |
5º | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 | 44 | -28 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | -15 |
Clasificación ordenada por: Puntos totales, Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 2 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |