P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
22 8 7 1 15 5 10 117 103 14
21 8 7 1 14 3 11 89 51 38
17 7 5 2 12 6 6 106 82 24
16 8 5 3 11 8 3 98 86 12
14 8 4 4 10 10 0 98 105 -7
14 8 4 4 10 9 1 98 94 4
13 8 4 4 9 10 -1 86 78 8
9 8 2 6 7 13 -6 85 101 -16
5 7 1 6 4 13 -9 60 94 -34
10º 1 8 0 8 1 16 -15 60 103 -43
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Ganados en 2 sets: 3 punto(s).
Ganados en 3 sets: 3 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 0 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.